Lịch các cuộc thi
Loại hình cuộc thi
Chọn cuộc thi
So sánh ngắn gọn các cuộc thi
Classic Contest (Căn bản) | Classic Contest (Vàng) | |
---|---|---|
Dựa trên loại tài khoản | Standard | |
Đòn bẩy khả dụng | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:1000 |
Số dư giao dịch ban đầu | $1000 | |
Phí tham gia | Miễn phí | $10 |
Số lần tham gia tối thiểu | Biến số | |
Số người chiến thắng | 5 | 10 |
Mục đích cuộc thi | Để thu được lợi nhuận lớn nhất | |
Xếp hạng người chiến thắng | Dựa trên mức vốn chủ sở hữu | |
Giải thưởng | Tiền đã được thêm vào tài khoản thực |
Classic iCent Contest (Căn bản) | Classic iCent Contest (Vàng) | |
---|---|---|
Dựa trên loại tài khoản | Interbank Cent | |
Đòn bẩy khả dụng | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
Số dư giao dịch ban đầu | 100000 US Cents | 500000 US Cents |
Phí tham gia | Miễn phí | $5 |
Số lần tham gia tối thiểu | Biến số | |
Số người chiến thắng | 5 | 10 |
Mục đích cuộc thi | Để thu được lợi nhuận lớn nhất | |
Xếp hạng người chiến thắng | Dựa trên mức vốn chủ sở hữu | |
Giải thưởng | Phần thưởng bổ sung được thêm vào tài khoản trực tiếp |
Advanced Contest (Căn bản) | Advanced Contest (Vàng) | |
---|---|---|
Dựa trên loại tài khoản | Interbank Standard | |
Đòn bẩy khả dụng | 1:10 - 1:200 | 1:10 - 1:500 |
Số dư giao dịch ban đầu | $2000 | $5000 |
Phí tham gia | Miễn phí | $15 |
Số lần tham gia tối thiểu | Biến số | |
Số người chiến thắng | 10 | 15 |
Mục đích cuộc thi | Để thu được lợi nhuận lớn nhất | |
Xếp hạng người chiến thắng | Dựa trên mức vốn chủ sở hữu | |
Giải thưởng | Tiền hoặc tiền thưởng thêm, tùy thuộc vào vị trí chiến thắng |
'Bonus Account' Contest (Căn bản) | 'Bonus Account' Contest (Vàng) | |
---|---|---|
Dựa trên loại tài khoản | Start | |
Đòn bẩy khả dụng | 1:10 - 1:2000 | |
Số dư giao dịch ban đầu | $500 | $1000 |
Phí tham gia | Miễn phí | $5 |
Số lần tham gia tối thiểu | Biến số | |
Số người chiến thắng | 5 | 10 |
Mục đích cuộc thi | Để thu được lợi nhuận lớn nhất | |
Xếp hạng người chiến thắng | Dựa trên mức vốn chủ sở hữu | |
Giải thưởng | Các khoản tín dụng đã được thêm vào Tài khoản tiền thưởng |
Trade Contest (Căn bản) | Trade Contest (Vàng) | |
---|---|---|
Dựa trên loại tài khoản | Standard | |
Đòn bẩy khả dụng | 1:10 - 1:500 | |
Số dư giao dịch ban đầu | $1000 | $2000 |
Phí tham gia | Miễn phí | $10 |
Số lần tham gia tối thiểu | Biến số | |
Số người chiến thắng | 3 | 6 |
Mục đích cuộc thi | Để thu được lợi nhuận lớn nhất | |
Xếp hạng người chiến thắng | Dựa trên mức vốn chủ sở hữu | |
Giải thưởng |
Tính theo công thức:
(NHQMV) * N$, trong đó NHQMV là khối lượng tháng đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro. Thí dụ: Người tham gia đứng ở vị trí đầu tiên đã giao dịch 50 lô tiêu chuẩn đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro trên tài khoản trực tiếp được liên kết trong vòng 30 ngày. Do đó, (NHQMV) * $20 = 50 * $20 = $1000, trong đó $1000 là phần thưởng được thêm vào tài khoản trực tiếp được liên kết. |
Volume Contest (Căn bản) | Volume Contest (Vàng) | |
---|---|---|
Dựa trên loại tài khoản | Standard | |
Đòn bẩy khả dụng | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
Số dư giao dịch ban đầu | $1000 | $1500 |
Phí tham gia | Miễn phí | $10 |
Số lần tham gia tối thiểu | Biến số | |
Số người chiến thắng | 3 | 6 |
Mục đích cuộc thi | Để có được khối lượng giao dịch không bảo hiểm rủi ro lớn nhất (NHV) | |
Xếp hạng người chiến thắng | Dựa trên cấp độ NHV | |
Giải thưởng |
Tính theo công thức:
(NHV) * N$, trong đó NHV là khối lượng giao dịch không bảo hiểm rủi ro trên tài khoản Cuộc thi và N$ là hệ số của vị trí chiến thắng Ví dụ: |