ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ
ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍທົ່ວໄປ
ເວລາຕະຫຼາດເປີດ | ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 (Server Time) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ນະໂຍບາຍ Hedging | ສາມາດເທຣດແບບ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການເທຣດ hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ແລະບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ໂປຣແກມຊື້ຂາຍ | MetaTrader 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ການປະມວນຜົນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ | ທຸກຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນການໃນພາວະຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margin Call | Margin Call ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍເງິນຂອງ ທ່ານຫຼາຍເກີນໄປຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນ ບັນຊີ ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ກົດຂອງ Margin Call ຄ່າຂອງລະດັບ Margin Call ແລະ Stop Out ອາດຈະປ່ຽນ (ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຊີ) ໃນວັນສຸກ ເວລາ 21:00 (ຕາມເວລາໃນກຣາຟ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ | FXCL Markets ບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມໃນການດຳເນີນການ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເວລາຄິດໄລ່ຄ່າ Swap | Swap ຈະຄິດໄລ່ທີ່ເວລາ 00:00 (Server Time). ແລະ Swap ຂອງຄືນວັນພຸດຈະຄິດໄລ່ເປັນ 3 ເທົ່າຂອງ Swap ປົກກະຕິ ສ່ວນຄືນວັນເສົາແລະວັນອາທິດຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າ Swap ເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ ຕາຕະລາງ Swap. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ສະກຸນເງິນຝາກ | ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ຈະຄິດໄລ່ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ໄຊ້ ແລະສາມາດຖອນໄດ້ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ.ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສະເພາະສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ໝາຍເຫດ: ບັນຊີ ECN ສາມາດຝາກເງິນໃນສະກຸນ USD ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອໍເດີ່ທີ່ປະມວນຜົນລະຫວ່າງການເກີດ Gap ແລະຊ່ວງເວລາທີ່ຕະຫຼາດເປີດ | ດັ່ງນັ້ນ FXCL Markets Ltd. ບໍ່ສາມາດຮັບຮອງໃນການເປີດຫຼືປີດອໍເດີ່ລະຫວ່າງ 1 – 3 ຊົ່ວໂມງທຳອິດ ເມື່ອຕະຫຼາດເປີດໃນຊ່ວງທີ່ລາຄາມັນຜັນຜວນໄດ້ ທຸກໆອໍເດີ່ຈະຖືກປະມວນລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ກົງກັບລາຄາທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ ເຊັ່ນ Take Profit, Stop Loss, Pending sell/buy order ນອກຈາກນີ້ Limit & Stop level** ລວມເຖີງ Spread ກໍ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ການເທຣດໂລຫະມີຄ່າແລະຄູ່ Exotic | ການເທຣດໂລຫະເງິນແລະຄຳ (XAGUSD ແລະ XAUUSD) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດລູ່ມນີ້: ວັນຈັນ - ວັນສຸກ: ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 1:01 - 23:00 ຕາມເວລາທີ່ສະແດງເທິງກຣາຟ. ການເທຣດຄູ່ Exotic(EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດເລີ່ໃນີ້. ໝາຍເຫດ: ທ່ານບໍ່ສາມາດທຳການເປີດ/ປິດ/ແກ້ໄຂອໍເດີ່ໃນຊ່ວງເວລາເທຣດໄດ້ ກາລຸນາວາງແຜນການເທຣດຕາມເວລາດັ່ງກ່າວນີ້. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເວລາຕະຫຼາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເວລາຕະຫຼາດຂອງບັນຊີ ECN Pro : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເວລາຕະຫຼາດຂອງບັນຊີ Live Contest Account : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເພີ່ມເຕີມ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spreads
Instrument | Standard | Cent | Start (from) | Interbank Cent (from) | Interbank Standard (from) | ECN Pro (from) | Live Contest (from) |
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.0 |
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 |
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar |
5 | 5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.1 |
AUDUSD* Australian Dollar / US Dollar |
2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | - | 2.1 | 2.1 | 1.2 | - |
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.4 |
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 |
EURAUD Euro / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 |
EURCAD Euro / Canadian Dollar |
5 | 5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.6 |
EURCHF* Euro / Swiss Franc |
3 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 |
EURGBP Euro / British Pound |
3 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 2.5 |
EURHKD Euro / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 21.8 | - |
EURHUF Euro / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
EURJPY Euro / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 |
EURNOK Euro / Norwegian Krone |
- | - | - | - | - | 24.5 | - |
EURNZD Euro / New Zealand Dollar |
- | - | - | - | - | 2 | - |
EURPLN Euro / Polish Zloty |
20 | 20 | - | - | 15.0 | 12.8 | - |
EURSEK Euro / Swedish Krona |
- | - | - | - | - | 33.6 | - |
EURUSD* Euro / US Dollar |
1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
GBPAUD Pound / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3.0 |
GBPCAD Pound / Canadian Dollar |
5 | 5 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 4.1 |
GBPCHF Pound / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.8 |
GBPJPY Pound / Japanese Yen |
4 | 4 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4.0 |
GBPNOK Pound / Norwegian Krone |
- | - | - | - | 50.0 | 28 | - |
GBPNZD Pound / New Zealand Dollar |
6 | 6 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 6.0 |
GBPSEK Pound / Swedish Krona |
- | - | - | - | 55.0 | 23 | - |
GBPUSD* Pound / US Dollar |
2 | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 |
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 |
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.6 |
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen |
4 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.6 |
NZDUSD* New Zealand Dollar / US Dollar |
3 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 |
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |
USDCHF* US Dollar / Swiss Franc |
2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 |
USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 15.4 | - |
USDHUF US Dollar / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
USDILS US Dollar / Israeli Shekel |
- | - | - | - | - | 17 | - |
USDJPY* US Dollar / Japanese Yen |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
USDMXN US Dollar / Mexico Peso |
- | - | - | - | 65.8 | - | - |
USDNOK US Dollar / Norwegian Krone |
- | - | - | 30.2 | 30.2 | 25 | - |
USDPLN US Dollar / Polish Zloty |
15 | 15 | - | 15.0 | 15.0 | 9 | - |
USDSEK US Dollar / Swedish Krona |
- | - | - | - | 33.0 | 10.2 | - |
USDZAR US Dollar / South African Rand |
- | - | - | - | - | 63.4 | - |
XAGUSD Silver / US Dollar |
3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 3.3 |
XAUEUR Gold / Euro |
50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 |
XAUUSD Gold / US Dollar |
35 | 35 | 50 | 30.0 | 30.0 | 14 | 50 |
BTCUSD Bitcoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 295 | - |
ETHUSD Ethereum / US Dollar |
- | - | - | - | - | 75 | - |
LTCUSD Litecoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 85 | - |
AUS200 SP ASX Index of Australian Listed Shares |
- | - | - | - | - | 140 | - |
CRUDEOIL US Crude (Spot contract) |
- | - | - | - | - | 3 | - |
FCHI France40 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
GDAXI Germany30 |
- | - | - | - | - | 90 | - |
J225 Japan 225 |
- | - | - | - | - | 650 | - |
NDX US TECH 100 |
- | - | - | - | - | 200 | - |
NGAS Natural Gas Futures |
- | - | - | - | - | 130 | - |
SPXm US SPX 500 mini |
- | - | - | - | - | 3 | - |
STOXX50E Europe 50 |
- | - | - | - | - | 130 | |
UK100 UK 100 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
UKOIL Crude Oil (Brent) |
- | - | - | - | - | 50 | - |
WS30 Wall Street 30 |
- | - | - | - | - | 140 | - |
ຄ່າ spread ສຳລັບບັນຊີ Standard, Cent ຈະຄົງທີ່ໃນສະພາວະທີ່ຕະຫຼາດປົກກະຕິ ສຳລັບຊ່ວງເວລາທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນອອກມາ, ຊ່ວງມື້ພັກ, ຊ່ວງເປີດປິດຕະຫຼາດ ຫຼື ຊ່ວງຂ້າມມື້ໃໝ່ ຄ່າ spread ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມສະພາວະຂອງຊ່ວງຕະຫຼາດນັ້ນ
* ສາມາດເທຣດດ້ວຍຄ່າສະເປຮດເປັນສູນ (Zero Spread) (ກັບຄູ່ເງິນທີ່ມີສັນຍາລັກ "#", ເຊັ່ນ EURUSD# ແລະ ອື່ນໆ) ໃນບັນຊີປກະເພດ Standard
ຄ່າ SWAP
Currency Pair | Long | Short |
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | -0,214 | -0,245 |
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | 0,270 | -0,821 |
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 0,788 | -1,571 |
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | -0,552 | 0,015 |
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | -0,668 | -0,226 |
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | 0,294 | -0,881 |
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | 0,858 | -1,697 |
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | 0,157 | -0,890 |
EURAUD Euro / Australian Dollar | -0,736 | -0,018 |
EURCAD Euro / Canadian Dollar | -0,658 | -0,059 |
EURCHF Euro / Swiss Franc | 0,272 | -1,189 |
EURGBP Euro / British Pound | -0,678 | -0,018 |
EURHKD Euro / Hong Kong Dollar | -1,352 | -3,025 |
EURHUF Euro / Hungarian Forint | -4,471 | 1,942 |
EURJPY Euro / Japanese Yen | 1,072 | -2,333 |
EURNOK Euro / Norwegian Krone | -5,122 | 0,353 |
EURNZD Euro / New Zealand Dollar | -1,290 | 0,301 |
EURPLN Euro / Polish Zloty | -3,792 | 1,140 |
EURSEK Euro / Swedish Krona | -1,156 | -3,860 |
EURUSD Euro / US Dollar | -1,009 | 0,135 |
GBPAUD British Pound / Australian Dollar | -0,468 | -1,025 |
GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | -0,310 | -0,988 |
GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 0,450 | -2,096 |
GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 1,638 | -3,684 |
GBPNOK British Pound / Norwegian Krone | -2,078 | -6,335 |
GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | -0,959 | -0,559 |
GBPSEK British Pound / Swedish Krona | 1,558 | -11,456 |
GBPUSD British Pound / US Dollar | -0,701 | -0,290 |
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,014 | -0,434 |
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,342 | -0,895 |
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0,883 | -1,684 |
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | -0,281 | -0,194 |
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 0,010 | -0,911 |
USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 0,562 | -1,532 |
USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar | 2,085 | -6,948 |
USDHUF US Dollar / Hungarian Forint | -2,107 | 0,473 |
USDILS US Dollar / Israeli New Shekel | 0,261 | -2,161 |
USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 1,314 | -3,187 |
USDNOK US Dollar / Norwegian Krone | 0,814 | -5,272 |
USDPLN US Dollar / Polish Zloty | -1,294 | -0,538 |
USDSEK US Dollar / Swedish Krona | 3,090 | -9,053 |
USDZAR US Dollar / South African Rand | -25,340 | 5,998 |
XAGUSD Silver / US Dollar | -0,607 | 0,298 |
XAUEUR Gold / Euro | -32,184 | 16,511 |
XAUUSD Gold / US Dollar | -52,380 | 16,400 |
BTCUSD Bitcoin / US Dollar | -45,922 | -24,905 |
ETHUSD Ethereum / US Dollar | -1,988 | -1,079 |
LTCUSD Litecoin / US Dollar | -0,005 | -0,003 |
ຄ່າ swap ສຳລັບຄູ່ BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ຈະສະແດງເປັນ USD ແທນການສະແດງເປັນ pips
ສຳລັບສະກຸນເງິນ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າ swap ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ Pip ສຳລັບຄູ່ທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 4 ຕຳແໜ່ງ ສຳລັບຄູ່ທີ່ມີທົດສະນິຍົມ 5 ຕຳແໜ່ງ ໃຫ້ຄູນຄ່າ swap ດ້ວຍ 10
Server Time: 2024-11-21 08:00:13
ກົດ Margin Call
Margin Call level: ຈະເລີ່ມມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ 30% ສຳຫຼັບບັນຊີ Standard ແລະ Cent, 40% ແລະ ECN, 60% ຂອງບັນຊີ Interbank Cent, 70% ສຳຫຼັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ 100% ສຳລັບບັນຊີ ECN Pro, 70% ຂອງບັນຊີ Live Contest
Margin Call levels ອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
Margin Call level ສະແດງເປັນເປີເຊັນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້: MC = Equity / Margin * 100%
Margin Call ຈະເກີດຂື້້ນເມື່ອເງິນໃນບັນຊີເຖິງລະດັບຂອງ Margin Call Level (ເປີເຊັນຂອງຂະໜາດມາຈິນທີ່ຕ້ອງການ)
ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກ່ວາລະດັບຂອງ Margin Call Level ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນ.
Stop Out level:ອໍເດີທີ່ປິດຢູ່ທີ່ 10% ຂອງບັນຊີ Standard ແລະ ບັນຊີ Cent, 20% ສຳຫຼັບບັນຊີ Interbank Standard, 50% ສຳຫຼັບບັນຊີເລີ່ມຕົ້ນ, 80% ສຳຫຼັບບັນຊີ ECN Pro, 50% ສຳຫຼັບບັນຊີ Live Contest
ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງ Stop Out Level ອໍເດີ່ທີ່ຕິດລົບຈະຖືກປິດອັດຕະໂນມັດເພື່ອເພີ່ມລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີໃຫ້ສູງຂື້ນ
MC/SO levels ອາດມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 21:00 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin Call | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% |
Stop Out | 40% | 40% | 80% | 70% | 40% | 80% | 80% |
MC/SO levels ຈະປ່ຽນກັບມາເປັນປົກກະຕິໃນວັນຈັນ ລະຫວ່າງເວລາ 01:15 ນາທີ ເຖີງ 01:30 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ).
ໝາຍເຫດ: ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ຄ່າປົກກະຕິຂອງ Margin Call/Stop Out levels ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດດັ່ງກ່າວ ຄືເພີ່ມເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີເທຣດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຜັນຜວນນີ້