Kalendar Peraduan
Jenis Peraduan
Pilih Peraduan
Perbandingan Ringkas Peraduan
Classic Contest (Free) | Classic Contest (Gold) | |
---|---|---|
Berdasarkan Jenis Akaun | Standard | |
Leverage yang disediakan | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:1000 |
Baki awal perdagangan | $1000 | |
Yuran penyertaan | Percuma | $10 |
Pengiraan penyertaan minimum | pembolehubah | |
Bilangan pemenang | 5 | 10 |
Tujuan pertandingan | Untuk mendapatkan keuntungan terbesar | |
Penarafan pemenang | Berdasarkan tahap ekuiti | |
Hadiah | Dana ditambahkan pada akaun langsung |
Classic iCent Contest (Free) | Classic iCent Contest (Gold) | |
---|---|---|
Berdasarkan Jenis Akaun | Interbank Cent | |
Leverage yang disediakan | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
Baki awal perdagangan | 100000 US Cents | 500000 US Cents |
Yuran penyertaan | Percuma | $5 |
Pengiraan penyertaan minimum | pembolehubah | |
Bilangan pemenang | 5 | 10 |
Tujuan pertandingan | Untuk mendapatkan keuntungan terbesar | |
Penarafan pemenang | Berdasarkan tahap ekuiti | |
Hadiah | Bonus tambahan ditambahkan pada akaun langsung |
Advanced Contest (Free) | Advanced Contest (Gold) | |
---|---|---|
Berdasarkan Jenis Akaun | Interbank Standard | |
Leverage yang disediakan | 1:10 - 1:200 | 1:10 - 1:500 |
Baki awal perdagangan | $2000 | $5000 |
Yuran penyertaan | Percuma | $15 |
Pengiraan penyertaan minimum | pembolehubah | |
Bilangan pemenang | 10 | 15 |
Tujuan pertandingan | Untuk mendapatkan keuntungan terbesar | |
Penarafan pemenang | Berdasarkan tahap ekuiti | |
Hadiah | Dana atau bonus tambahan, bergantung pada tempat yang menang |
'Bonus Account' Contest (Free) | 'Bonus Account' Contest (Gold) | |
---|---|---|
Berdasarkan Jenis Akaun | Start | |
Leverage yang disediakan | 1:10 - 1:2000 | |
Baki awal perdagangan | $500 | $1000 |
Yuran penyertaan | Percuma | $5 |
Pengiraan penyertaan minimum | pembolehubah | |
Bilangan pemenang | 5 | 10 |
Tujuan pertandingan | Untuk mendapatkan keuntungan terbesar | |
Penarafan pemenang | Berdasarkan tahap ekuiti | |
Hadiah | Kredit ditambahkan pada Akaun Bonus |
Trade Contest (Free) | Trade Contest (Gold) | |
---|---|---|
Berdasarkan Jenis Akaun | Standard | |
Leverage yang disediakan | 1:10 - 1:500 | |
Baki awal perdagangan | $1000 | $2000 |
Yuran penyertaan | Percuma | $10 |
Pengiraan penyertaan minimum | pembolehubah | |
Bilangan pemenang | 3 | 6 |
Tujuan pertandingan | Untuk mendapatkan keuntungan terbesar | |
Penarafan pemenang | Berdasarkan tahap ekuiti | |
Hadiah |
Dikira dengan formula:
(NHQMV)*N$, dengan NHQMV ialah volum bulan layak tanpa lindung nilai. Contoh: Peserta yang mengambil tempat pertama berdagang 50 lot standard layak tanpa lindung nilai pada akaun langsung yang dipautkan dalam masa 30 hari. Oleh itu, (NHQMV)*20$ = 50*$20=$1000, dengan $1000 ialah ganjaran yang ditambahkan pada akaun langsung yang dipautkan. |
Volume Contest (Free) | Volume Contest (Gold) | |
---|---|---|
Berdasarkan Jenis Akaun | Standard | |
Leverage yang disediakan | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
Baki awal perdagangan | $1000 | $1500 |
Yuran penyertaan | Percuma | $10 |
Pengiraan penyertaan minimum | pembolehubah | |
Bilangan pemenang | 3 | 6 |
Tujuan pertandingan | Untuk mendapatkan volum tanpa lindung nilai (NHV) dagangan terbesar | |
Penarafan pemenang | Berdasarkan tahap NHV | |
Hadiah |
Dikira dengan formula:
(NHV)*N$, dengan NHV ialah volum bukan lindung nilai yang didagangkan pada akaun Peraduan dan N$ ialah pekali tempat menang Contoh: |