Terma Perdagangan
Terma Am Perdagangan
Waktu Pasaran | Isnin 00:05 (Waktu server) sehingga Jumaat 23:00 (Waktu server) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polisi Hedging | Hedging dibenarkan kecuali hedging diantara akaun swap dan bebas-swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platfrom Perdagangan | MetaTrader 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polisi Pelaksanaan | Semua pesanan akan mengikut syarat pasaran normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margin Call | Margin Call melindungi anda daripada kehilangan lebih dana di dalam akaun anda. Anda boleh melihat peraturan Margin Call FXCL di laman web kami. Nilai Margin Call dan tahap Stop Out boleh berubah (bergantung kepada jenis akaun) pada Jumaat jam 21:00 (Waktu server). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caj Pemprosesan | FXCL Markets tidak mengenakan sebarang pembayaran caj pemprosesan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadual Swap | Roll over posisi pada 00:00 (Waktu server). Jika posisi terbuka anda di roll dari Rabu sehingga Khamis, Isnin seterusnya menjadi tarikh penting, bukan Sabtu; oleh itu caj rollover pada petang Rabu akan menjadi tiga kali ganda seperti dalam carta Swap. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matawang Deposit | Keuntungan/kerugian akan dikira mengikut matawang deposit anda dan boleh dikeluarkan mengikut matawang yang sama tanpa sebarang caj. Anda hanya boleh mengeluarkan matawang yang telah ditetapkan semasa mula-mula digunakan. Nota: Akaun ECN hanya dalam USD sahaja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan Pesanan Semasa Gap Dan Pembukaan Pasaran | Disebabkan oleh potensi gap harga dan perubahan tahap Limit & Stop dan juga spread, FXCL Markets Ltd. tidak menjamin pesanan fill dalam keadaan tersebut. Selain itu, masa pelaksanaan pesanan juga mungkin bertambah. Sebarang pesanan boleh di fill pada harga yang seterusnya dan tidak selalunya di fill pada harga yang diminta atau stop atau dengan penetapan spread. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdagangan Logam Berharga dan Eksotik | Perdagangan logam berharga boleh didapati 5 hari seminggu, dari jam 1:01 waktu server sehingga jam 23:00 waktu server dari Isnin sehingga Jumaat. Perdagangan pasangan eksotik (EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) boleh didapati 5 hari seminggu, dari jam 1:00 sehingga jam 23:59 waktu server dari Isnin sehingga Khamis dan dari jam 1:00 sehingga 23:00 waktu server pada hari Jumaat. Perhatian: Tiada pesanan yang akan dibuka atau ditutup semasa waktu penyelenggaraan diantara sesi. Laraskan strategi perdagangan anda dengan sewajarnya. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pasaran Start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pasaran ECN Pro: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pasaran Live Contest Account: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambahan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spread
Instrument | Standard | Cent | Start (from) | Interbank Cent (from) | Interbank Standard (from) | ECN Pro (from) | Live Contest (from) | |
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.0 | |
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 | |
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | |
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar |
5 | 5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | |
AUDUSD* Australian Dollar / US Dollar |
2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | |
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | - | 2.1 | 2.1 | 1.2 | - | |
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.4 | |
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | |
EURAUD Euro / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | |
EURCAD Euro / Canadian Dollar |
5 | 5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | |
EURCHF* Euro / Swiss Franc |
3 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | |
EURGBP Euro / British Pound |
3 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 2.5 | |
EURHKD Euro / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 21.8 | - | |
EURHUF Euro / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - | |
EURJPY Euro / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | |
EURNOK Euro / Norwegian Krone |
- | - | - | - | - | 24.5 | - | |
EURNZD Euro / New Zealand Dollar |
- | - | - | - | - | 2 | - | |
EURPLN Euro / Polish Zloty |
20 | 20 | - | - | 15.0 | 12.8 | - | |
EURSEK Euro / Swedish Krona |
- | - | - | - | - | 33.6 | - | |
EURUSD* Euro / US Dollar |
1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | |
GBPAUD Pound / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3.0 | |
GBPCAD Pound / Canadian Dollar |
5 | 5 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 4.1 | |
GBPCHF Pound / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.8 | |
GBPJPY Pound / Japanese Yen |
4 | 4 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4.0 | |
GBPNOK Pound / Norwegian Krone |
- | - | - | - | 50.0 | 28 | - | 50.0 |
GBPNZD Pound / New Zealand Dollar |
6 | 6 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 6.0 | 5.3 |
GBPSEK Pound / Swedish Krona |
- | - | - | - | 55.0 | 23 | - | 55.0 |
GBPUSD* Pound / US Dollar |
2 | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 1.8 |
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 2.8 |
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.6 | 3.0 |
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen |
4 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 2.2 |
NZDUSD* New Zealand Dollar / US Dollar |
3 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2.1 |
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.6 |
USDCHF* US Dollar / Swiss Franc |
2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 1.8 |
USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 15.4 | - | - |
USDHUF US Dollar / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - | - |
USDILS US Dollar / Israeli Shekel |
- | - | - | - | - | 17 | - | - |
USDJPY* US Dollar / Japanese Yen |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.6 |
USDMXN US Dollar / Mexico Peso |
- | - | - | - | 65.8 | - | - | 65.8 |
USDNOK US Dollar / Norwegian Krone |
- | - | - | 30.2 | 30.2 | 25 | - | 30.2 |
USDPLN US Dollar / Polish Zloty |
15 | 15 | - | 15.0 | 15.0 | 9 | - | 15.0 |
USDSEK US Dollar / Swedish Krona |
- | - | - | - | 33.0 | 10.2 | - | 33.0 |
USDZAR US Dollar / South African Rand |
- | - | - | - | - | 63.4 | - | - |
XAGUSD Silver / US Dollar |
3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 1.9 |
XAUEUR Gold / Euro |
50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 55 |
XAUUSD Gold / US Dollar |
35 | 35 | 50 | 30.0 | 30.0 | 14 | 50 | 14 |
BTCUSD Bitcoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 295 | - | - |
ETHUSD Ethereum / US Dollar |
- | - | - | - | - | 75 | - | - |
LTCUSD Litecoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 85 | - | - |
AUS200 SP ASX Index of Australian Listed Shares |
- | - | - | - | - | 140 | - | - |
CRUDEOIL US Crude (Spot contract) |
- | - | - | - | - | 3 | - | - |
FCHI France40 |
- | - | - | - | - | 130 | - | - |
GDAXI Germany30 |
- | - | - | - | - | 90 | - | - |
J225 Japan 225 |
- | - | - | - | - | 650 | - | - |
NDX US TECH 100 |
- | - | - | - | - | 200 | - | - |
NGAS Natural Gas Futures |
- | - | - | - | - | 130 | - | - |
SPXm US SPX 500 mini |
- | - | - | - | - | 3 | - | - |
STOXX50E Europe 50 |
- | - | - | - | - | 130 | - | - |
UK100 UK 100 |
- | - | - | - | - | 130 | - | - |
UKOIL Crude Oil (Brent) |
- | - | - | - | - | 50 | - | - |
WS30 Wall Street 30 |
- | - | - | - | - | 140 | - | - |
Nilai spread bagi akaun jenis Standard, Cent adalah tetap dalam keadaan pasaran yang normal dan mungkin bertambah semasa berita utama, cuti dan caj peralihan.
*Perdagangan dengan spread sifar boleh didapati (dengan akhiran "#", seperti EURUSD #, dll.) pada akaun jenis Standard
Kadar SWAP
Currency Pair | Long | Short |
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | -0,214 | -0,245 |
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | 0,270 | -0,821 |
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 0,788 | -1,571 |
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | -0,552 | 0,015 |
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | -0,668 | -0,226 |
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | 0,294 | -0,881 |
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | 0,858 | -1,697 |
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | 0,157 | -0,890 |
EURAUD Euro / Australian Dollar | -0,736 | -0,018 |
EURCAD Euro / Canadian Dollar | -0,658 | -0,059 |
EURCHF Euro / Swiss Franc | 0,272 | -1,189 |
EURGBP Euro / British Pound | -0,678 | -0,018 |
EURHKD Euro / Hong Kong Dollar | -1,352 | -3,025 |
EURHUF Euro / Hungarian Forint | -4,471 | 1,942 |
EURJPY Euro / Japanese Yen | 1,072 | -2,333 |
EURNOK Euro / Norwegian Krone | -5,122 | 0,353 |
EURNZD Euro / New Zealand Dollar | -1,290 | 0,301 |
EURPLN Euro / Polish Zloty | -3,792 | 1,140 |
EURSEK Euro / Swedish Krona | -1,156 | -3,860 |
EURUSD Euro / US Dollar | -1,009 | 0,135 |
GBPAUD British Pound / Australian Dollar | -0,468 | -1,025 |
GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | -0,310 | -0,988 |
GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 0,450 | -2,096 |
GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 1,638 | -3,684 |
GBPNOK British Pound / Norwegian Krone | -2,078 | -6,335 |
GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | -0,959 | -0,559 |
GBPSEK British Pound / Swedish Krona | 1,558 | -11,456 |
GBPUSD British Pound / US Dollar | -0,701 | -0,290 |
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0,014 | -0,434 |
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,342 | -0,895 |
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0,883 | -1,684 |
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | -0,281 | -0,194 |
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 0,010 | -0,911 |
USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 0,562 | -1,532 |
USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar | 2,085 | -6,948 |
USDHUF US Dollar / Hungarian Forint | -2,107 | 0,473 |
USDILS US Dollar / Israeli New Shekel | 0,261 | -2,161 |
USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 1,314 | -3,187 |
USDNOK US Dollar / Norwegian Krone | 0,814 | -5,272 |
USDPLN US Dollar / Polish Zloty | -1,294 | -0,538 |
USDSEK US Dollar / Swedish Krona | 3,090 | -9,053 |
USDZAR US Dollar / South African Rand | -25,340 | 5,998 |
XAGUSD Silver / US Dollar | -0,607 | 0,298 |
XAUEUR Gold / Euro | -32,184 | 16,511 |
XAUUSD Gold / US Dollar | -52,380 | 16,400 |
BTCUSD Bitcoin / US Dollar | -45,922 | -24,905 |
ETHUSD Ethereum / US Dollar | -1,988 | -1,079 |
LTCUSD Litecoin / US Dollar | -0,005 | -0,003 |
Nilai swap untuk BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD dinyatakan dalam USD bukannya pip.
Untuk matawang dan logam berharga, Nilai SWAP dalam pip adalah tetap pada platform berharga 4 digit. Untuk platform berharga 5 digit - perlu dikalikan dengan 10.
Server Time: 2024-12-20 07:00:14
Peraturan Margin Call
Tahap Margin Call: Amaran pada 30% untuk akaun Standard dan Cent, 40% untuk akaun Interbank Standard, 60% untuk akaun Interbank Cent, 70% untuk akaun Start, 100% untuk akaun ECN Pro dan 70% untuk Akaun Peraduan Langsung.
Tahap Margin Call boleh berubah tanpa sebarang notis jika terpaksa dilakukan.
Tahap Margin Call dipaparkan dalam peratusan: MC = Ekuiti / Margin * 100%
Margin Call terjadi apabila ekuiti akaun mencecah tahap Margin Call (peratusan keperluan margin).
Sekiranya tahap margin semasa di bawah tahap Margin Call, akaun akan menerima amaran.
Tahap Stop Out: Posisi ditutup pada 10% untuk akaun Standard dan Cent, 20% untuk akaun Interbank Standard, 40% untuk akaun Interbank Cent, 50% untuk akaun Start, 80% untuk akaun ECN Pro dan 50% untuk Akaun Peraduan Langsung.
Sekiranya tahap margin menjadi lebih rendah dari tahap Stop Out, sebahagian posisi yang tidak menguntungkan akan ditutup untuk mengembalikan tahap margin yang diperlukan.
Tahap MC/SO akan bertukar pada hari Jumaat, 21:00 (Waktu Server) kepada berikut:
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin Call | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% |
Stop Out | 40% | 40% | 80% | 70% | 40% | 80% | 80% |
Kebiasaannya tahap MC/SO akan bertukar kepada nilai asal pada hari Isnin diantara jam 01:15 dan jam 01:30 (Waktu Server).
Notis: Semasa keadaan turun naik yang tinggi dalam pasaran, nilai biasa bagi tahap Margin Call/Stop Out mungkin berubah tanpa sebarang notis. Cara terbaik bagi mengatasinya adalah dengan menyuntik ekuiti tambahan ke dalam akaun perdagangan, untuk mengatasi sebarang pergerakan pasaran yang tidak dijangka.