تقويم المسابقات
نوع المسابقة
اختر المسابقة
مقارنة مختصرة للمسابقات
المسابقة الكلاسيكية (مجانية) | المسابقة الكلاسيكية (الذهبية) | |
---|---|---|
بناءً على نوع الحساب | قياسي | |
الرافعة المالية المتاحة | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:1000 |
رصيد التداول الأولي | $1000 | |
رسوم المشاركة | مجانًا | $10 |
الحد الأدنى لعدد المشاركات | متغير | |
عدد الفائزين | 5 | 10 |
غرض المسابقة | للحصول على أكبر ربح | |
تصنيف الفائزين | بناءً على مستوى راس المال | |
الجوائز | يتم إضافة الأموال إلى الحسابات الحقيقية |
مسابقة iCent الكلاسيكية (مجانية) | مسابقة iCent الكلاسيكية (الذهبية) | |
---|---|---|
بناءً على نوع الحساب | Interbank سنت | |
الرافعة المالية المتاحة | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
رصيد التداول الأولي | 100000 سنتات أمريكية | 500000 سنتات أمريكية |
رسوم المشاركة | مجانًا | $5 |
الحد الأدنى لعدد المشاركات | متغير | |
عدد الفائزين | 5 | 10 |
غرض المسابقة | للحصول على أكبر ربح | |
تصنيف الفائزين | بناءً على مستوى راس المال | |
الجوائز | مكافآت إضافية تضاف إلى الحسابات الحقيقية |
المسابقة المتقدمة (مجانًا) | المسابقة المتقدمة (الذهبية) | |
---|---|---|
بناءً على نوع الحساب | Interbank قياسي | |
الرافعة المالية المتاحة | 1:10 - 1:200 | 1:10 - 1:500 |
رصيد التداول الأولي | $2000 | $5000 |
رسوم المشاركة | مجانًا | $15 |
الحد الأدنى لعدد المشاركات | متغير | |
عدد الفائزين | 10 | 15 |
غرض المسابقة | للحصول على أكبر ربح | |
تصنيف الفائزين | بناءً على مستوى راس المال | |
الجوائز | أموال أو مكافآت إضافية، حسب المركز الفائز |
مسابقة "حساب المكافأة" (مجانًا) | مسابقة "حساب المكافأة" (الذهبية) | |
---|---|---|
بناءً على نوع الحساب | البداية | |
الرافعة المالية المتاحة | 1:10 - 1:2000 | |
رصيد التداول الأولي | $500 | $1000 |
رسوم المشاركة | مجانًا | $5 |
الحد الأدنى لعدد المشاركات | متغير | |
عدد الفائزين | 5 | 10 |
غرض المسابقة | للحصول على أكبر ربح | |
تصنيف الفائزين | بناءً على مستوى راس المال | |
الجوائز | يتم إضافة الائتمان إلى حساب المكافأة |
مسابقة التداول (مجاناً) | مسابقة التداول (الذهبية) | |
---|---|---|
بناءً على نوع الحساب | قياسي | |
الرافعة المالية المتاحة | 1:10 - 1:500 | |
رصيد التداول الأولي | $1000 | $2000 |
رسوم المشاركة | مجانًا | $10 |
الحد الأدنى لعدد المشاركات | متغير | |
عدد الفائزين | 3 | 6 |
غرض المسابقة | للحصول على أكبر ربح | |
تصنيف الفائزين | بناءً على مستوى راس المال | |
الجوائز |
تحسب بواسطة الصيغة:
(NHQMV)*N$، حيث NHQMV هو حجم الشهر المؤهل غير التحوطي.
مثال: قام المشارك الذي حصل على المركز الأول بتداول 50 حصة قياسية مؤهلة غير قابلة للتحوط على الحساب المباشر المرتبط خلال 30 يومًا. وبالتالي، (NHQMV)*20$ = 50*$20=1000 دولار، حيث 1000 دولار هي المكافأة المضافة إلى الحساب الحقيقي المرتبط. |
مسابقة الحجم ( مجانًا) | مسابقة الحجم (الذهبية) | |
---|---|---|
بناءً على نوع الحساب | قياسي | |
الرافعة المالية المتاحة | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
رصيد التداول الأولي | $1000 | $1500 |
رسوم المشاركة | مجانًا | $10 |
الحد الأدنى لعدد المشاركات | متغير | |
عدد الفائزين | 3 | 6 |
غرض المسابقة | للحصول على أكبر حجم تداول غير التحوطي (NHV) | |
تصنيف الفائزين | على أساس مستوى NHV | |
الجوائز |
تحسب بواسطة الصيغة:
(NHV)*N$، حيث NHV هو حجم التداول غير التحوطي في حساب المسابقة وN$ هو معامل المركز الفائز
مثال: |