AutoTrader
กำไรสูงสุด $ | 34.66 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 108 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -11.28 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 46 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 3.49% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 463.62 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 35.77 |
Equity $ | 2460.59 |
เติบโต 23.12% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
อายุขัย | 8 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
Followers Equity, $ | 5604 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ