Ernest07
กำไรสูงสุด $ | 51.03 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 7 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -54.53 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 5 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 1.08% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 12.22 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 65.52 |
Equity $ | 1009.40 |
เติบโต 1.22% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
อายุขัย | 2 เดือน 20 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
2 วัน |
Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ