Ernest07
กำไรสูงสุด $ | 51.03 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 9 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -54.53 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 10 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 0.89% |
กำไร/ขาดทุน, $ | -22.24 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 99.98 |
Equity $ | 973.89 |
เติบโต -2.22% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
อายุขัย | 3 เดือน 29 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
18 วัน |
Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ