Ernest07
กำไรสูงสุด $ | 32.62 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 3 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -5.11 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 1 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 8.57% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 38.68 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 5.11 |
Equity $ | 1037.86 |
เติบโต 3.87% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
อายุขัย | 1 เดือน 4 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
21 วัน |
Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ