Flash
Keuntungan Maksimum, $ | 81.01 |
Perdagangan yang menguntungkan | 538 |
Kerugian Maksimum, $ | -39.34 |
Perdagangan rugi | 209 |
Faktor keuntungan ? | 1.86% |
Untung/Rugi, $ | 347.28 |
Drawdown maksimum, $ | 72.68 |
Ekuiti, $ | 1782.21 |
Pertumbuhan 23.08% ?
Penerangan | - |
Komisen pembekal | Yuran prestasi 10% dari profit dijana Dikenakan bayaran: Mingguan |
Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
Jangka hayat | 7 hari |
Perdagangan terakhir |
Hari ini |
Followers Equity, $ | 3650 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian