Flash
Keuntungan Maksimum, $ | 81.01 |
Perdagangan yang menguntungkan | 942 |
Kerugian Maksimum, $ | -39.34 |
Perdagangan rugi | 385 |
Faktor keuntungan ? | 1.88% |
Untung/Rugi, $ | 620.52 |
Drawdown maksimum, $ | 136.00 |
Ekuiti, $ | 1989.03 |
Pertumbuhan 41.22% ?
Penerangan | - |
Komisen pembekal | Yuran prestasi 10% dari profit dijana Dikenakan bayaran: Mingguan |
Deposit yang disyorkan (pilihan)*** | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
Jangka hayat | 9 hari |
Perdagangan terakhir |
Hari ini |
Followers Equity, $ | 4197 |
* Deposit yang disyorkan hanya menunjukkan jumlah yang akan memaksimumkan kecekapan Pembekal isyarat . Anda boleh mendepositkan sebarang jumlah yang mencukupi untuk membuka posisi dalam akaun anda.
Kembali ke Penilaian