Flash
กำไรสูงสุด $ | 81.01 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 505 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -39.34 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 192 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 1.89% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 316.02 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 72.68 |
Equity $ | 1732.64 |
เติบโต 21.01% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
อายุขัย | 7 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
Followers Equity, $ | 3527 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ