Flash
กำไรสูงสุด $ | 81.01 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 884 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -39.34 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 351 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 2.04% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 518.33 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 72.68 |
Equity $ | 1815.91 |
เติบโต 34.44% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
อายุขัย | 8 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
Followers Equity, $ | 3853 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ