Календарь соревнований
Тип соревнования
Выбрать соревнование
Краткое сравнение соревнований
Classic Contest (Free) | Classic Contest (Gold) | |
---|---|---|
На основе типа счета | Standard | |
Доступное плечо | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:1000 |
Начальный торговый баланс | $1000 | |
Комиссия за участие | Бесплатно | $10 |
Минимальное количество участников | Переменное значение | |
Количество победителей | 5 | 10 |
Цель соревнования | Получить самую большую прибыль | |
Рейтинг победителей | Основывается на уровне эквити | |
Призы | Деньги добавляются на лайв счета |
Classic iCent Contest (Free) | Classic iCent Contest (Gold) | |
---|---|---|
На основе типа счета | Interbank Cent | |
Доступное плечо | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
Начальный торговый баланс | 100000 US центы | 500000 US центы |
Комиссия за участие | Бесплатно | $5 |
Минимальное количество участников | Переменное значение | |
Количество победителей | 5 | 10 |
Цель соревнования | Получить самую большую прибыль | |
Рейтинг победителей | Основывается на уровне эквити | |
Призы | Дополнительные бонусы добавляются на лайв счета |
Advanced Contest (Free) | Advanced Contest (Gold) | |
---|---|---|
На основе типа счета | Interbank Standard | |
Доступное плечо | 1:10 - 1:200 | 1:10 - 1:500 |
Начальный торговый баланс | $2000 | $5000 |
Комиссия за участие | Бесплатно | $15 |
Минимальное количество участников | Переменное значение | |
Количество победителей | 10 | 15 |
Цель соревнования | Получить самую большую прибыль | |
Рейтинг победителей | Основывается на уровне эквити | |
Призы | Деньги или дополнительные бонусы добавляются на лайв счета в зависимости от призового места |
'Bonus Account' Contest (Free) | 'Bonus Account' Contest (Gold) | |
---|---|---|
На основе типа счета | Start | |
Доступное плечо | 1:10 - 1:2000 | |
Начальный торговый баланс | $500 | $1000 |
Комиссия за участие | Бесплатно | $5 |
Минимальное количество участников | Переменное значение | |
Количество победителей | 5 | 10 |
Цель соревнования | Получить самую большую прибыль | |
Рейтинг победителей | Основывается на уровне эквити | |
Призы | Кредиты добавляются на Бонусный счет |
Trade Contest (Free) | Trade Contest (Gold) | |
---|---|---|
На основе типа счета | Standard | |
Доступное плечо | 1:10 - 1:500 | |
Начальный торговый баланс | $1000 | $2000 |
Комиссия за участие | Бесплатно | $10 |
Минимальное количество участников | Переменное значение | |
Количество победителей | 3 | 6 |
Цель соревнования | Получить самую большую прибыль | |
Рейтинг победителей | Основывается на уровне эквити | |
Призы |
Подсчитываются по формуле:
(NHQMV)*N$, где NHQMV - нехеджированный квалифицированный месячный объем. Пример: Участник, занявший 1 место, выторговал 50 нехеджированных квалифицированных стандартных лот на привязанном лайв счете за 30 дней. Таким образом, (NHQMV)*20$ = 50*$20 = $1000, где $1000 приз, который будет добавлен на привязанный лайв счет. |
Volume Contest (Free) | Volume Contest (Gold) | |
---|---|---|
На основе типа счета | Standard | |
Доступное плечо | 1:10 - 1:500 | 1:10 - 1:500 |
Начальный торговый баланс | $1000 | $1500 |
Комиссия за участие | Бесплатно | $10 |
Минимальное количество участников | Переменное значение | |
Количество победителей | 3 | 6 |
Цель соревнования | Получить самый больший нехеджированный объем (NHV) | |
Рейтинг победителей | Основывается на уровне NHV | |
Призы |
Подсчитываются по формуле:
(NHV)*N$, где NHV - выторгованный нехеджированный объем на Contest счете и N$ - коэффициент выигрышного места Пример: |