AutoTrader
Макс. прибыль, $ | 34.66 |
Прибыльные сделки | 134 |
Макс. убыток, $ | -11.28 |
Убыточные сделки | 58 |
Фактор прибыли ? | 3,60% |
Profit/Loss, $ | 586.24 |
Максимальная просадка, $ | 35.77 |
Эквити, $ | 2591.00 |
Growth 29.18% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
Срок жизни | 15 дн |
Последняя сделка |
Сегодня |
Followers Equity, $ | 6024 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating